Ortschaftsratswahl Bebenhausen am 24. Oktober 1999
Wählergruppe Bebenhausen |
|
58,9 % | (+5,5) |
740 |
4 Sitze |
Wählerinitiative Bebenhausen |
|
41,1 % | (-5,5) |
517 |
3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 74,2%
|
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Bebenhausen |
Wählerinitiative Bebenhausen |
Endergebnis |
248 |
184 |
740 58,9% (+5,5) |
517 41,1% (-5,5) |
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Liste/Wahlvorschlag 1 Wählergruppe Bebenhausen |
| Liste/Wahlvorschlag 2 Wählerinitiative Bebenhausen |
Nr. | Name | Stimmen | Status |
| Nr. | Name | Stimmen | Status |
104 | Pohl, Rainer | 207 | gewählt |
| 207 | Dr. Lauchart, Werner | 207 | gewählt |
102 | Märkle, Immanuel | 154 | gewählt |
| 203 | Günzl, Bernhard | 143 | gewählt |
103 | Maurer, Birgit | 154 | gewählt |
| 205 | Jacubowski, Joachim | 115 | gewählt |
105 | Röhm, Dagmar | 81 | gewählt |
| 204 | Häußermann, Titus | 47 | nicht gewählt |
101 | Lauf, Renate | 69 | nicht gewählt |
| 206 | Dr. Kip, Gerhard | 47 | nicht gewählt |
106 | Schröter, Christian | 68 | nicht gewählt |
| 201 | Friedrich, Ingo | 42 | nicht gewählt |
|
| 202 | Gelhaus, Stephan | 39 | nicht gewählt |
nach oben