nach Religion
Stadtteil | gesamt | evangelisch | in % | katholisch | in % | andere/keine Angabe | in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen | 59.077 | 14.874 | 25,2 | 10.721 | 18,1 | 33.482 | 56,7 |
Lustnau | 10.923 | 3.406 | 31,2 | 2.054 | 18,8 | 5.463 | 50,0 |
Derendingen | 7.634 | 2.171 | 28,4 | 1.294 | 17,0 | 4.169 | 54,6 |
Bebenhausen | 341 | 158 | 46,3 | 37 | 10,9 | 146 | 42,8 |
Bühl | 2.253 | 523 | 23,2 | 632 | 28,1 | 1.098 | 48,7 |
Hagelloch | 1.749 | 909 | 52,0 | 232 | 13,3 | 608 | 34,8 |
Hirschau | 3.457 | 787 | 22,8 | 1.085 | 31,4 | 1.585 | 45,8 |
Kilchberg | 1.319 | 496 | 37,6 | 204 | 15,5 | 619 | 46,9 |
Pfrondorf | 3.411 | 1.471 | 43,1 | 536 | 15,7 | 1.404 | 41,2 |
Unterjesingen | 2.615 | 935 | 35,8 | 380 | 14,5 | 1.300 | 49,7 |
Weilheim | 1.495 | 606 | 40,5 | 206 | 13,8 | 683 | 45,7 |
gesamt | 94.274 | 26.336 | 27,9 | 17.381 | 18,4 | 50.557 | 53,6 |
Stand: 31.12.2024