nach Altersgruppen
Stadtteil | unter 6 Jahre | 6 bis unter 18 Jahre | 18 bis unter 25 Jahre | 25 bis unter 30 Jahre | 30 bis unter 40 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Tübingen (Innenstadt) | 2.722 | 5.302 | 10.249 | 7.396 | 9.405 |
Lustnau | 484 | 1.095 | 1.806 | 1.266 | 1.584 |
Derendingen | 395 | 802 | 1.083 | 808 | 1.192 |
Tübingen (gesamt) | 3.601 | 7.199 | 13.138 | 9.470 | 12.181 |
Bebenhausen | 14 | 38 | 23 | 28 | 35 |
Bühl | 139 | 275 | 215 | 137 | 294 |
Hagelloch | 86 | 182 | 187 | 130 | 220 |
Hirschau | 189 | 401 | 334 | 251 | 473 |
Kilchberg | 73 | 160 | 113 | 102 | 168 |
Unterjesingen | 116 | 271 | 313 | 229 | 362 |
Pfrondorf | 157 | 333 | 344 | 274 | 467 |
Weilheim | 77 | 189 | 120 | 95 | 192 |
Ortschaften (gesamt) | 851 | 1.849 | 1.649 | 1.246 | 2.211 |
insgesamt | 4.452 | 9.048 | 14.787 | 10.716 | 14.392 |
Stadtteil | 40 bis unter 50 Jahre | 50 bis unter 60 Jahre | 60 bis unter 65 Jahre | 65 Jahre und älter | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Tübingen (Innenstadt) | 6.096 | 5.648 | 3.053 | 9.206 | 59.077 |
Lustnau | 1.104 | 1.190 | 607 | 1.787 | 10.923 |
Derendingen | 832 | 870 | 452 | 1.200 | 7.634 |
Tübingen (gesamt) | 8.032 | 7.708 | 4.112 | 12.193 | 77.634 |
Bebenhausen | 33 | 43 | 30 | 97 | 341 |
Bühl | 279 | 309 | 186 | 419 | 2.253 |
Hagelloch | 184 | 212 | 129 | 419 | 1.749 |
Hirschau | 399 | 450 | 238 | 722 | 3.457 |
Kilchberg | 121 | 192 | 112 | 278 | 1.319 |
Unterjesingen | 293 | 314 | 208 | 509 | 2.615 |
Pfrondorf | 344 | 470 | 260 | 762 | 3.411 |
Weilheim | 170 | 218 | 108 | 326 | 1.495 |
Ortschaften (gesamt) | 1.823 | 2.208 | 1.271 | 3.532 | 16.640 |
insgesamt | 9.855 | 9.916 | 5.383 | 15.725 | 94.274 |
Stand: 31.12.2024