nach Altersgruppen
Stadtteil | unter 6 Jahre | 6 bis unter 18 Jahre | 18 bis unter 25 Jahre | 25 bis unter 30 Jahre | 30 bis unter 40 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Tübingen (Innenstadt) | 2.787 | 5.241 | 9.953 | 7.446 | 9.448 |
Lustnau | 518 | 1.076 | 1.789 | 1.266 | 1.524 |
Derendingen | 401 | 826 | 1.057 | 821 | 1.185 |
Tübingen (gesamt) | 3.706 | 7.143 | 12.799 | 9.533 | 12.157 |
Bebenhausen | 17 | 33 | 25 | 26 | 35 |
Bühl | 132 | 269 | 187 | 130 | 274 |
Hagelloch | 91 | 181 | 180 | 132 | 220 |
Hirschau | 185 | 405 | 317 | 273 | 429 |
Kilchberg | 75 | 157 | 112 | 90 | 161 |
Unterjesingen | 123 | 276 | 301 | 230 | 356 |
Pfrondorf | 157 | 336 | 364 | 287 | 468 |
Weilheim | 73 | 187 | 124 | 98 | 181 |
Ortschaften (gesamt) | 853 | 1.844 | 1.610 | 1.266 | 2.124 |
insgesamt | 4.559 | 8.987 | 14.409 | 10.799 | 14.281 |
Stadtteil | 40 bis unter 50 Jahre | 50 bis unter 60 Jahre | 60 bis unter 65 Jahre | 65 Jahre und älter | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Tübingen (Innenstadt) | 5.980 | 5.748 | 3.055 | 9.009 | 58.667 |
Lustnau | 1.092 | 1.230 | 628 | 1.725 | 10.848 |
Derendingen | 801 | 902 | 459 | 1.171 | 7.623 |
Tübingen (gesamt) | 7.873 | 7.880 | 4.142 | 11.905 | 77.138 |
Bebenhausen | 39 | 38 | 32 | 94 | 339 |
Bühl | 261 | 320 | 174 | 414 | 2.161 |
Hagelloch | 169 | 224 | 122 | 414 | 1.733 |
Hirschau | 401 | 465 | 222 | 704 | 3.401 |
Kilchberg | 125 | 190 | 107 | 273 | 1.290 |
Unterjesingen | 296 | 334 | 200 | 495 | 2.611 |
Pfrondorf | 343 | 478 | 265 | 720 | 3.418 |
Weilheim | 179 | 222 | 93 | 319 | 1.476 |
Ortschaften (gesamt) | 1.813 | 2.271 | 1.215 | 3.433 | 16.429 |
insgesamt | 9.686 | 10.151 | 5.357 | 15.338 | 93.567 |
Stand: 31.12.2023