nach Herkunft
Herkunft | Zahl der Personen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Europa | 9.617 | 58,1 |
Afrika | 1.195 | 7,2 |
Amerika | 1.054 | 6,4 |
Asien | 4.486 | 27,1 |
Australien | 69 | 0,4 |
staatenlos | 136 | 0,8 |
gesamt | 16.557 | 17,7 |
Stand: 31.12.2023
Herkunft | Zahl der Personen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Europa | 9.617 | 58,1 |
Afrika | 1.195 | 7,2 |
Amerika | 1.054 | 6,4 |
Asien | 4.486 | 27,1 |
Australien | 69 | 0,4 |
staatenlos | 136 | 0,8 |
gesamt | 16.557 | 17,7 |
Stand: 31.12.2023