nach Herkunft
Herkunft | Zahl der Personen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Europa | 9.622 | 57,2 |
Afrika | 1.339 | 8,0 |
Amerika | 1.057 | 6,3 |
Asien | 4.616 | 27,4 |
Australien | 61 | 0,4 |
staatenlos | 130 | 0,8 |
gesamt | 16.825 | 17,8 |
Stand: 31.12.2024
Herkunft | Zahl der Personen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Europa | 9.622 | 57,2 |
Afrika | 1.339 | 8,0 |
Amerika | 1.057 | 6,3 |
Asien | 4.616 | 27,4 |
Australien | 61 | 0,4 |
staatenlos | 130 | 0,8 |
gesamt | 16.825 | 17,8 |
Stand: 31.12.2024