nach dem Familienstand
Familienstand | gesamt | ledig | in Prozent | verheiratet | in Prozent | verwitwet | geschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen | 58.667 | 35.261 | 60,1 | 17.512 | 29,8 | 1.893 | 3.202 |
Lustnau | 10.848 | 6.232 | 57,4 | 3.663 | 33,8 | 354 | 528 |
Derendingen | 7.623 | 4.206 | 55,2 | 2.318 | 30,4 | 304 | 436 |
Bebenhausen | 339 | 164 | 48,4 | 123 | 36,3 | 16 | 35 |
Bühl | 2.161 | 1.012 | 46,8 | 899 | 41,6 | 99 | 123 |
Hagelloch | 17.33 | 797 | 46,0 | 746 | 43,0 | 94 | 89 |
Hirschau | 3.401 | 1.585 | 46,6 | 1.428 | 42,0 | 138 | 211 |
Kilchberg | 1.290 | 581 | 45,0 | 576 | 44,7 | 65 | 59 |
Pfrondorf | 3.418 | 1.567 | 45,8 | 1.477 | 43,2 | 153 | 202 |
Unterjesingen | 2.611 | 1.311 | 50,2 | 1.029 | 39,4 | 96 | 151 |
Weilheim | 1.476 | 673 | 45,6 | 617 | 41,8 | 69 | 84 |
gesamt | 93.567 | 53.389 | 57,1 | 30.388 | 32,5 | 3.281 | 5.120 |
Stand: 31.12.2023